鉛スッテ
コストパフォーマンス、ベーシックモデルの鉛スッテ
- 全カラー、夜光下地塗装で集魚力抜群!
- RS、RGOはオリジナル光沢下地を使用。きらめくオーロラ効果でイカを誘惑!釣果にグンと差が出ます。
- 厳選した6カラー、25号〜50号まで幅広くラインナップ!水深・潮流に応じた幅広い環境に対応!

ロット:5
| 品番 | 規格 | カラー | JAN |
価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2830 |
8号 |
RP | 4967102028300 | \880 |
| 2831 | RY | 4967102028317 | ||
| 2541 |
10号 |
RGR | 4967102025415 | \880 |
| 2542 | RGO | 4967102025422 | ||
| 2833 | RP | 4967102028331 | ||
| 2834 | RY | 4967102028348 | ||
| 2835 | ZR | 4967102028355 | ||
| 2543 |
12号 |
RS | 4967102025439 | \935 |
| 2544 | RGR | 4967102025446 | ||
| 2545 | RGO | 4967102025453 | ||
| 2836 | RP | 4967102028362 | ||
| 2837 | RY | 4967102028379 | ||
| 2838 | ZR | 4967102028386 | ||
| 2546 |
15号 |
RS | 4967102025460 | \935 |
| 2547 | RGR | 4967102025477 | ||
| 2548 | RGO | 4967102025484 | ||
| 2839 | RP | 4967102028393 | ||
| 2840 | RY | 4967102028409 | ||
| 2841 | ZR | 4967102028416 | ||
| 6597 |
20号 |
RS | 4967102065978 | \715 |
| 6598 | RGR | 4967102065985 | ||
| 6599 | RGO | 4967102065992 | ||
| 6561 | RP | 4967102065619 | ||
| 6562 | RY | 4967102065626 | ||
| 6563 | ZR | 4967102065633 | ||
| 6600 |
25号 |
RS | 4967102066005 | \715 |
| 6601 | RGR | 4967102066012 | ||
| 6602 | RGO | 4967102066029 | ||
| 6564 | RP | 4967102065640 | ||
| 6565 | RY | 4967102065657 | ||
| 6566 | ZR | 4967102065664 | ||
| 6603 |
30号 |
RS | 4967102066036 | \792 |
| 6604 | RGR | 4967102066043 | ||
| 6605 | RGO | 4967102066050 | ||
| 6567 | RP | 4967102065671 | ||
| 6568 | RY | 4967102065688 | ||
| 6569 | ZR | 4967102065695 | ||
| 6606 |
40号 |
RS | 4967102066067 | \902 |
| 6607 | RGR | 4967102066074 | ||
| 6608 | RGO | 4967102066081 | ||
| 6570 | RP | 4967102065701 | ||
| 6571 | RY | 4967102065718 | ||
| 6572 | ZR | 4967102065725 | ||
| 6609 |
50号 |
RS | 4967102066098 | \1,045 |
| 6610 | RGR | 4967102066104 | ||
| 6611 | RGO | 4967102066111 | ||
| 6612 | RP | 4967102066128 | ||
| 6613 | RY | 4967102066135 | ||
| 6614 | ZR | 4967102066142 |

