シャープスティック
- コストパフォーマンスを重視しつつ実釣面での性能を追及した新シリーズエギ!
- とにかく刺さる、フッ素コーティング笠針「GINーGINカンナSP」を採用!
- サイレントタイプでスレイカにも効果大!
- 汎用人気カラーに朝夕マズメ、ティップランにも有効なケイムラボディ仕様までラインナップ!

ロット:5
| 品番 | 規格 | JAN | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 6931 | 2.5 G−OR | 4967102069310 | オープン |
| 6932 | 2.5 G−OL | 4967102069327 | |
| 6933 | 2.5 M−P | 4967102069334 | |
| 6934 | 2.5 M−OR | 4967102069341 | |
| 6935 | 2.5 R−P | 4967102069358 | |
| 6936 | 2.5 R−OL | 4967102069365 | |
| 6937 | 2.5 L−P | 4967102069372 | |
| 6938 | 2.5 L−OR | 4967102069389 | |
| 6939 | 2.5 KM−P | 4967102069396 | |
| 6940 | 2.5 KM−V | 4967102069402 | |
| 6941 | 3.0 G−OR | 4967102069419 | オープン |
| 6942 | 3.0 G−OL | 4967102069426 | |
| 6943 | 3.0 M−P | 4967102069433 | |
| 6944 | 3.0 M−OR | 4967102069440 | |
| 6945 | 3.0 R−P | 4967102069457 | |
| 6946 | 3.0 R−OL | 4967102069464 | |
| 6947 | 3.0 L−P | 4967102069471 | |
| 6948 | 3.0 L−OR | 4967102069488 | |
| 6949 | 3.0 KM−P | 4967102069495 | |
| 6950 | 3.0 KM−V | 4967102069501 | |
| 6951 | 3.5 G−OR | 4967102069518 | オープン |
| 6952 | 3.5 G−OL | 4967102069525 | |
| 6953 | 3.5 M−P | 4967102069532 | |
| 6954 | 3.5 M−OR | 4967102069549 | |
| 6955 | 3.5 R−P | 4967102069556 | |
| 6956 | 3.5 R−OL | 4967102069563 | |
| 6957 | 3.5 L−P | 4967102069570 | |
| 6958 | 3.5 L−OR | 4967102069587 | |
| 6959 | 3.5 KM−P | 4967102069594 | |
| 6960 | 3.5 KM−V | 4967102069600 |

