北海サーモンリグ
- アキアジに適した厳選カラー
- タコベイト(RP以外)及びフラッシャーはケイムラ仕様
- PEラインハリスで強度抜群
- 貫通したら離さない最強素材タフワイヤージガーライトフック仕様!
- RRPカラーを追加ラインナップ!

ロット:5
| 品番 | タコベイト | カラー | JAN | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 2641 | 1.5寸 | KRR | 4967102026412 | \462 |
| 2642 | 1.5寸 | RP | 4967102026429 | |
| 2643 | 1.5寸 | KPS | 4967102026436 | |
| 2724 | 1.5寸 | KRS | 4967102027242 | |
| 2725 | 1.5寸 | KBKS | 4967102027259 | |
| 2726 | 1.5寸 | KBLS | 4967102027266 | |
| 2727 | 1.5寸 | KPLR | 4967102027273 | |
| 2851 | 1.5寸 | P | 4967102028515 | |
| 2852 | 1.5寸 | BK | 4967102028522 | |
| 2959 | 1.5寸 | RRP | 4967102029598 | |
| 2644 | 2.0寸 | KRR | 4967102026443 | |
| 2645 | 2.0寸 | RP | 4967102026450 | |
| 2646 | 2.0寸 | KPS | 4967102026467 | |
| 2728 | 2.0寸 | KRS | 4967102027280 | |
| 2729 | 2.0寸 | KBKS | 4967102027297 | |
| 2730 | 2.0寸 | KBLS | 4967102027303 | |
| 2731 | 2.0寸 | KPLR | 4967102027310 | |
| 2853 | 2.0寸 | P | 4967102028539 | |
| 2854 | 2.0寸 | BK | 4967102028546 | |
| 2960 | 2.0寸 | RRP | 4967102029604 |

